آخر الأخبار

أخنوش: المغاربة لا يحتاجون إلى خطابات ليعرفوا هل تحسن وضعهم.. وآثار العمل الحكومي واضحة

واشنطن تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتحذر من تهديد "البوليساريو" لتقدم ملف الصحراء

وسط صمت رسمي بالرباط.. دعوات للاحتجاج على اعتراض "أسطول الصمود" واعتقال نشطاء مغاربة

ماء العينين: واقع البرلمان مؤلم ومؤسف أن يترأس جلساته من لا يحترم المسؤولية الدستورية

تنديد واسع بالهجوم على "أسطول الصمود" ودعوات للتدخل العاجل لتحرير المعتقلين المغاربة

أرشيف : إنفوجرافيك

  • الأحد 15 يونيو 2025 | 14:13

    ترتيب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نسب نجاح البكالوريا دورة يونيو 2025

  • الجمعة 13 يونيو 2025 | 12:29

    أنفوغرافيك | تجاوزت 45 مليار دولار.. المغرب يحتل المرتبة 4 إفريقيًا في المديونية الخارجية‎

  • الأربعاء 11 يونيو 2025 | 16:20

    أنفوغرافيك | استطلاع.. 81.5% من المغاربة لا يشعرون بالقرب من أي حزب سياسي‎

  • الإثنين 09 يونيو 2025 | 23:01

    أنفوغرافيك | استطلاع.. 48% من المغاربة يؤكدون تفشي الفساد في صفوف الشرطة والدرك‎

  • الإثنين 09 يونيو 2025 | 08:53

    أنفوغرافيك | عملية “مرحبا 2025”.. 12 خط بحري و24 مركز للاستقبال‎

  • الأربعاء 04 يونيو 2025 | 23:54

    ⁨أنفوغرفيك | استطلاع.. 37.9 من المغاربة لا يثقون في رئيس حكومتهم⁩ ‎

  • الثلاثاء 03 يونيو 2025 | 21:15

    ⁨أنفوغرافيك | عربياً.. موقع المغرب في مضمار الإنفاق العسكري خلال 2024⁩ ‎

  • السبت 31 ماي 2025 | 15:47

    أنفوغرافيك | بالأرقام.. امتحانات البكالوريا 2025‎

  • السبت 31 ماي 2025 | 09:22

    أنفوغرافيك | 2.03 مليون وحدة إنتاج.. القطاع غير مهيكل بالمغرب‎

  • الأربعاء 28 ماي 2025 | 20:51

    أنفوغرافيك l الفاو.. المغرب أنتج 396.46 مليون كيلوغرام من البطيخ خلال 2023‎

  • الأحد 25 ماي 2025 | 09:03

    تراجع الفقر متعدد الأبعاد في المغرب بين سنتي 2014 و2024

  • السبت 24 ماي 2025 | 08:39

    أنفوغرافيك | 1.63 مليون عاطل.. غول البطالة في المغرب خلال الفصل الأول من 2025‎