آخر الأخبار

7 نشطاء مغاربة ضمن "أسطول الصمود" يدخلون في إضراب عن الطعام بعد اعتقالهم من طرف الاحتلال الإسرائيلي

إيران تكشف تفاصيل مقترحها المقدم للولايات المتحدة لإنهاء الحرب

عبد الحي المودن يشرح كيف تحولت أمريكا من القوة الناعمة إلى السيطرة المفترسة

تسديدات الديون.. 31.9 مليار درهم محليا و9.8 مليار خارجيا.. مقابل اكتتابات وسحوبات جديدة

إيرادات ضريبية تتجاوز 133 مليار درهم.. وعجز الميزانية يتسع إلى 19.1 مليار درهم

أرشيف : إنفوجرافيك

  • الإثنين 19 ماي 2025 | 21:40

    أنفوغرافيك | نتائج غير مُرضية.. المغرب حسب مؤشر “جودة النخب” لسنة 2025‎

  • الثلاثاء 25 مارس 2025 | 18:51

    أنفوغرافيك | أرقام عن دعم الصحافة خلال 2020-2025‎

  • الثلاثاء 25 مارس 2025 | 15:24

    أنفوغرافيك| أرقام وحقائق عن دعم الصحافة خلال 2020-2025

  • الإثنين 24 مارس 2025 | 20:43

    أنفوغرفيك | 15 ألفا و613 طفل فلسطيني قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023‎

  • الإثنين 24 مارس 2025 | 02:37

    أنفوعرافيك | بسبب الأمطار الأخيرة.. حقينة السدود المغربية تجاوزت حاجز ملء 37٪‎

  • الخميس 20 مارس 2025 | 00:42

    أنفوغرافيك | من ضمنهم الزفزافي.. 11 بطل للديمقراطية حول العالم ‎

  • الأربعاء 19 مارس 2025 | 13:29

    أنفوغرافيك | الاعتقال الاحتياطي بالمغرب ‎

  • السبت 15 مارس 2025 | 11:41

    أنفوغرافيك | ماذا نعرف عن عقوبة الإعدام بالمغرب؟‎

  • الخميس 13 مارس 2025 | 18:27

    أنفوغرافيك | تصل إلى 30.4% .. النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب ‎

  • الأربعاء 12 مارس 2025 | 01:15

    أنفوغرافيك | المغرب ومؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2025 ‎

  • الأحد 09 مارس 2025 | 10:11

    أنفوغرفيك | الدار البيضاء والرباط في صدارة المدن الأكثر غلاء في شمال إفريقيا خلال 2025‎

  • الأربعاء 05 مارس 2025 | 10:18

    ‎⁨إستعدادا للمونديال.. برنامج اقتناء قطارات جديدة في أفق 2030⁩